(以各省教育考试院、招考中心最终发布为准)
| 学校代码 | 理科(或首选物理) | 文科(或首选历史) | 综合改革 | 艺术 | 理科(或综合改革)最低分 | 文科最低分 | 艺术最低分 | 备注 | |||||||||
| 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
| 0998 | 45 | 15 | 20 | 351 | 396 | 342 | 179 | 385 | 386 | 357 | 472 | 202 | 178 | 2021年综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (美术统考 × 2.5) * 70%,2020年以前为专业成绩 | |||
| 1532 | 76 | 54 | 20 | 162 | 255 | 196 | 206 | 260 | 305 | 182 | 55.7 | 184 | 196 | 2021年成绩=专业成绩÷300*100*70%+文化成绩÷750*100*30%,其他年份为专业成绩 | |||
| 0914 | 20 | 160 | 176 | 191 | |||||||||||||
| 0849 | 10 | 253 | 360 | 366 | |||||||||||||
| 3266 | 15 | 221 | 208 | 324 | |||||||||||||
| 4372 | 15 | 235 | 295 | 275 | |||||||||||||
| SH33 | 5 | 128 | 128 | 113 | 综合改革 | ||||||||||||
| 3299 | 15 | 476 | 477 | 473 | 综合改革 | ||||||||||||
| 2160 | 100 | 73 | 50 | 294 | 352 | 349 | 434 | 429 | 418 | 666 | 629 | 612 | 603 | 艺术投分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |||
| 6913 | 20 | 355 | 365 | 366 | |||||||||||||
| A849 | 150 | 434 | 399 | 407 | 463 | 2020年开始为综合改革 | |||||||||||
| 7463 | 76 | 50 | 文37,理13 | 280 | 321 | 291 | 360 | 320 | 310 | 理49,文54 | 理50.6,文43.4 | 182 | 211 | 2020年,2021年艺术投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167,2020年以前为专业成绩 | |||
| M702 | 10 | 273 | 248 | 249 | |||||||||||||
| 4858 | 15 | 368 | 381 | 339 | |||||||||||||
| 25 | 314 | 323 | 346 | ||||||||||||||
| 10849 | 20 | 299 | 280 | 260 | |||||||||||||
| 0796 | 15 | 447 | 412 | 467 | 2020年开始为综合改革 | ||||||||||||
| 3235 | 10 | 324 | 351 | 344 | |||||||||||||
| 3264 | 20 | 283 | 200 | 259 | |||||||||||||
| 1258 | 20 | 321 | 330 | 302 | |||||||||||||
| 3255 | 25 | 343 | 380 | 368 | |||||||||||||
| 303 | 10 | 10 | 212 | 227 | 240 | 249 | 267 | 160 | |||||||||
| 3104 | 15 | 268 | 265 | 228 | |||||||||||||
| 0905 | 20 | 190 | 281 | 284 | |||||||||||||
| 3108 | 15 | 224 | 196 | 272 | |||||||||||||
| 3271 | 15 | 262 | 243 | 234 | |||||||||||||
| 32 | 21 | 221 | 276 | 293 | 220 | --- | 323 | ||||||||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 0998 | 1 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 3 | 
| 2 | 历史类 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 3 | 历史类 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 4 | 历史类 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 0998 | 1 | 物理类 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | 
| 2 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 3 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 4 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 物理类 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 6 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 7 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 8 | 物理类 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 9 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 10 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 11 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 12 | 物理类 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 共计 | 45 | |||||
| 0998 | 1 | 艺术 | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | 
| 2 | 艺术 | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | |
| 3 | 艺术 | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | |
| 4 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | |
| 5 | 艺术 | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 | |
| 共计 | 20 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 1532 | 1 | 文史 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 | 11 | 
| 2 | 文史 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 3 | 文史 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 5 | 文史 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 6 | 文史 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 7 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 8 | |
| 8 | 文史 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 9 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 8 | |
| 10 | 文史 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 共计 | 54 | |||||
| 1532 | 1 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 6 | |
| 4 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 5 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 6 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 7 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 | |
| 8 | 理工 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 9 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 10 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 11 | 理工 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 12 | 理工 | 装配式建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 13 | 理工 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 14 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 15 | 理工 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 16 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 17 | 理工 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 | 7 | |
| 18 | 理工 | 现代通信技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 共计 | 76 | |||||
| 1532 | 1 | 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | 
| 2 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | |
| 3 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 三年 | 6800 | 6 | |
| 4 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 | |
| 共计 | 20 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 914 | 1 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 理工 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 4 | 理工 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 5 | 理工 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 6 | 理工 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 7 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 8 | 理工 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 9 | 理工 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 20 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 0849 | 1 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 4 | 
| 2 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 3 | 物理类 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 4 | 物理类 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 共计 | 10 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 3266 | 1 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 3 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 4 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 理工 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 4372 | 1 | 理工 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 理工 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 6 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 7 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| SH33 | 1 | 综合改革 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 5 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 3299 | 1 | 综合改革 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 综合改革 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 4 | 综合改革 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 综合改革 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 综合改革 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 7 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 2160 | 1 | 文史 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 8 | 
| 2 | 文史 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 | 7 | |
| 3 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 8 | |
| 4 | 文史 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 7 | 文史 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 8 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 9 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 10 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 11 | 文史 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 | 9 | |
| 12 | 文史 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 13 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 4 | |
| 14 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 15 | 文史 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 共计 | 73 | |||||
| 2160 | 1 | 理工 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 理工 | 装配式建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 4 | 理工 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 7 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 8 | 理工 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 9 | 理工 | 现代通信技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 10 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 8 | |
| 11 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 12 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 13 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 14 | 理工 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 15 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 16 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 6 | |
| 17 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 18 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 10 | |
| 19 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 20 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 共计 | 100 | |||||
| 2160 | 1 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 | 
| 2 | 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 7 | |
| 3 | 艺术(不分文理) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | |
| 4 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 三年 | 6800 | 7 | |
| 5 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 11 | |
| 6 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 9 | |
| 7 | 艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 三年 | 6800 | 9 | |
| 共计 | 50 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 6913 | 1 | 理工 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 理工 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 | |
| 4 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 20 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| A849 | 1 | 综合改革 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 7 | 
| 2 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 12 | |
| 3 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 8 | |
| 4 | 综合改革 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 8 | |
| 5 | 综合改革 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 6 | |
| 6 | 综合改革 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 7 | 综合改革 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 8 | 综合改革 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 8 | |
| 9 | 综合改革 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 11 | |
| 10 | 综合改革 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 10 | |
| 11 | 综合改革 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 10 | |
| 12 | 综合改革 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 13 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 6 | |
| 14 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 15 | 综合改革 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 6 | |
| 16 | 综合改革 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 17 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 18 | 综合改革 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 19 | 综合改革 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 6 | |
| 20 | 综合改革 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 21 | 综合改革 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 12 | |
| 22 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 8 | |
| 共计 | 150 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 7463 | 1 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 文史 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 3 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 4 | 文史 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 | 6 | |
| 5 | 文史 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 6 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 7 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 8 | 文史 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4700 | 5 | |
| 9 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 9 | |
| 10 | 文史 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 11 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 5 | |
| 共计 | 50 | |||||
| 7463 | 1 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | 
| 2 | 理工 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 4 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 5 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 10 | |
| 7 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 8 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 9 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 6 | |
| 10 | 理工 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 11 | 理工 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 12 | 理工 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 13 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 8 | |
| 14 | 理工 | 现代通信技术 | 三年 | 5300 | 7 | |
| 共计 | 76 | |||||
| 7463 | 1 | 艺术(理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | 
| 2 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 三年 | 6800 | 2 | |
| 3 | 艺术(理) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | |
| 4 | 艺术(理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 2 | |
| 5 | 艺术(理) | 广告艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | |
| 共计 | 13 | |||||
| 7463 | 1 | 艺术(文) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 2 | 
| 2 | 艺术(文) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | |
| 3 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 | |
| 4 | 艺术(文) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 10 | |
| 5 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 三年 | 6800 | 7 | |
| 6 | 艺术(文) | 广告艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | |
| 7 | 艺术(文) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | |
| 共计 | 37 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| M702 | 1 | 物理类 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 3 | 物理类 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 4 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 10 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 4858 | 1 | 物理类 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 物理类 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 物理类 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 物理类 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 1 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 2 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 物理类 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 5 | 物理类 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 6 | 物理类 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 7 | 物理类 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 8 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 9 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 10 | 物理类 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 25 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 10849 | 1 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 理工 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 6 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 7 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 20 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 0796 | 1 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 综合改革 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 3 | 综合改革 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 综合改革 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 3235 | 1 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 2 | 
| 2 | 物理类 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 4 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 10 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 3264 | 1 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 理工 | 现代通信技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 7 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 8 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 20 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 1258 | 1 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 4 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 理工 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 7 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 20 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 3255 | 1 | 理工 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 4 | 理工 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 7 | 理工 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 8 | 理工 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 9 | 理工 | 现代通信技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 10 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 25 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 303 | 1 | 文史 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 文史 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 文史 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 4 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 文史 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 10 | |||||
| 303 | 1 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 理工 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 4 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 10 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 3104 | 1 | 理工 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 3 | 理工 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 4 | 理工 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 0905 | 1 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 4 | 
| 2 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 理工 | 现代通信技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 理工 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
| 6 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 20 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 3108 | 1 | 理工 | 现代通信技术 | 三年 | 5300 | 3 | 
| 2 | 理工 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 理工 | 装配式建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 4 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 3271 | 1 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 2 | 
| 2 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 4 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 共计 | 15 | |||||
| 院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 
| 1 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
